> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.dune.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Farcaster Users

<Note>
  * Query can be found [here](https://dune.com/queries/3633428)
  * Scheduled to update every 30 minutes
  * You can apply [filters](../../executions/filtering) like WHERE, IN, AND/OR upon results
  * Learn about user tiers [in this article](https://read.cryptodatabytes.com/p/how-to-find-and-analyze-trends-on)
</Note>

# Use Cases

* Recommend trending users based on engagement, domains, or onchain activity
* Curate feeds that segment users by type (developer, artist, memecoin trader, etc.)
* Filter out likely bot users (high number of casts, low engagement, low onchain activity)

# Column Descriptions

| Column                  | Description                                     | Type          |
| ----------------------- | ----------------------------------------------- | ------------- |
| fid\_active\_tier\_name | name of Farcaster tier this week                | string        |
| fid\_active\_tier       | Farcaster user tier this week                   | integer       |
| fid\_active\_tier\_last | Farcaster user tier last week                   | integer       |
| fid                     | Farcaster user id                               | integer       |
| fname                   | Farcaster username of user                      | string        |
| account\_age            | age of account in days                          | integer       |
| channels                | number of channels cast in during the last week | integer       |
| top\_channels           | top channels cast in                            | array(string) |
| top\_domains            | top domains cast                                | array(string) |
| top\_engagers           | top cast engagers                               | array(string) |
| followers               | total number of followers                       | integer       |
| wow\_followers          | week over week change in number of followers    | integer       |
| casts                   | number of casts in the last week                | integer       |
| wow\_casts              | week over week change in number of casts        | integer       |
| engagement              | engagement on user casts in the last week       | integer       |
| wow\_engage             | week over week change in number of engagements  | integer       |
| total\_transactions     | total number of wallet transactions             | integer       |
| trading\_volume\_usd    | total NFT and DEX trading volume (USD)          | integer       |
| contracts\_deployed     | total number of deployed contracts              | integer       |
| got\_likes              | number of likes in the last week                | integer       |
| wow\_likes              | week over week change in number of likes        | integer       |
| got\_recasts            | number of recasts in the last week              | integer       |
| wow\_recasts            | week over week change in number of recasts      | integer       |
| got\_replies            | number of replies in the last week              | integer       |
| wow\_replies            | week over week change in number of replies      | integer       |
| addresses               | user verified addresses                         | array(string) |
