> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.dune.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# polymarket_polygon.market_details

> Polymarket market metadata — questions, categories, resolution sources, and outcome token addresses.

export const TableSample = ({tableName, tableSchema}) => <>
    <div className="hidden dark:block">
      <iframe src={`https://dune.com/embeds/3419983/5785629?table_schema_t6f0df=${tableSchema}&table_name_t6f0df=${tableName}&darkMode=true`} style={{
  width: '100%',
  height: '500px',
  border: 'none',
  marginTop: '10px'
}} />
    </div>
    <div className="dark:hidden">
      <iframe src={`https://dune.com/embeds/3419983/5785629?table_schema_t6f0df=${tableSchema}&table_name_t6f0df=${tableName}`} style={{
  width: '100%',
  height: '500px',
  border: 'none',
  marginTop: '10px'
}} />
    </div>
  </>;

The `polymarket_polygon.market_details` table contains enriched market metadata for Polymarket prediction markets, including lifecycle status, resolution fields, and human-readable market questions.

## Table Schema

| Column                     | Type        | Description                            |
| -------------------------- | ----------- | -------------------------------------- |
| `unique_key`               | `VARCHAR`   | Unique market identifier               |
| `condition_id`             | `VARCHAR`   | Market condition ID                    |
| `event_market_id`          | `VARCHAR`   | Event market ID                        |
| `event_market_name`        | `VARCHAR`   | Event market name                      |
| `event_market_description` | `VARCHAR`   | Event market description               |
| `question_id`              | `VARCHAR`   | Question ID                            |
| `question`                 | `VARCHAR`   | Market question text                   |
| `market_description`       | `VARCHAR`   | Market description                     |
| `token_id`                 | `UINT256`   | Token ID                               |
| `token_outcome`            | `VARCHAR`   | Token outcome (YES/NO)                 |
| `token_outcome_name`       | `VARCHAR`   | Token outcome display name             |
| `active`                   | `VARCHAR`   | Whether the market is active           |
| `archived`                 | `VARCHAR`   | Whether the market is archived         |
| `closed`                   | `VARCHAR`   | Whether the market is closed           |
| `accepting_orders`         | `VARCHAR`   | Whether the market is accepting orders |
| `enable_order_book`        | `VARCHAR`   | Whether the order book is enabled      |
| `neg_risk`                 | `VARCHAR`   | Whether it's a negative risk market    |
| `polymarket_link`          | `VARCHAR`   | Link to Polymarket event page          |
| `market_start_time`        | `VARCHAR`   | Market start time                      |
| `market_end_time`          | `VARCHAR`   | Market end time                        |
| `game_start_time`          | `VARCHAR`   | Game start time                        |
| `seconds_delay`            | `VARCHAR`   | Seconds delay                          |
| `fpmm`                     | `VARCHAR`   | Fixed Product Market Maker address     |
| `icon`                     | `VARCHAR`   | Market icon URL                        |
| `image`                    | `VARCHAR`   | Market image URL                       |
| `tags`                     | `VARCHAR`   | Market tags                            |
| `oracle`                   | `VARBINARY` | Oracle contract address                |
| `fee_bips`                 | `UINT256`   | Fee in basis points                    |
| `outcome`                  | `VARCHAR`   | Market outcome                         |
| `resolved_on_timestamp`    | `TIMESTAMP` | When the market was resolved           |
| `last_uploaded_at`         | `VARCHAR`   | Last data upload timestamp             |

## Table sample

<TableSample tableSchema="polymarket_polygon" tableName="market_details" />
