stablecoins_solana.balances table contains daily stablecoin balances per wallet on Solana.
One row represents one wallet-token balance snapshot for a specific day. Coverage includes both SPL and SPL2022 stablecoin balances.
Table schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
blockchain | VARCHAR | Chain name (solana) |
day | DATE | Balance date |
address | VARCHAR | Wallet address |
token_symbol | VARCHAR | Token symbol |
token_address | VARCHAR | Token mint address |
token_standard | VARCHAR | Token standard (spl_token / token2022) |
token_id | VARCHAR | Token id (typically NULL) |
currency | VARCHAR | ISO 4217 currency code |
balance_raw | UINT256 | Raw balance |
balance | DOUBLE | Decimals-adjusted balance |
balance_usd | DOUBLE | USD value |
last_updated | TIMESTAMP | Last balance update time |
Sample Queries
Notes
- Balances are forward-filled by day.
- For best performance, filter by
day. - For multichain aggregate balances, see
stablecoins_multichain.balances.